University | Fees Undergraduate / Canadian Students | Fees Undergraduate / Foreign Students | Fees Graduate / Canadian Students | Fees Graduate / Foreign Students | Province |
University of Guelph | $6,547 – $6,768 | $9,730 – $22,091 | $5,097 – $5,548 | $5,650 – $13,943 | Ontario |
Victoria University (includes Emmanuel College) | $6,780 – $7,070 | $42,870 – $49,800 | $6,900 – $6,900 | $6,900 – $22,640 | Ontario |
University of Trinity College | $6,780 – $7,070 | $42,870 – $49,800 | $6,900 – $6,900 | $6,900 – $22,640 | Ontario |
University of Toronto | $6,780 – $7,070 | $42,870 – $49,800 | $6,900 – $6,900 | $6,900 – $22,640 | Ontario |
University of St. Michael’s College | $6,780 – $7,070 | $42,870 – $49,800 | $6,900 – $6,900 | $6,900 – $22,640 | Ontario |
Queen’s University | $6,760 – $6,760 | $35,224 – $35,224 | $6,414 – $6,414 | $12,927 – $12,927 | Ontario |
University of Ottawa (includes Saint Paul University) | $6,765 – $6,765 | $31,444 – $31,444 | $7,074 – $8,664 | $16,334 – $22,786 | Ontario |
University of Waterloo (includes colleges) | $6,810 – $8,296 | $27,376 – $30,850 | $5,012 – $5,012 | $13,540 – $13,676 | Ontario |
St. Jerome’s University | $6,810 – $8,296 | $27,376 – $30,850 | $5,012 – $5,012 | $13,540 – $13,676 | Ontario |
Huron University College | $6,723 – $6,723 | $25,666 – $28,743 | * | * | Ontario |
University of Western Ontario | $6,723 – $6,723 | $25,666 – $28,743 | $7,067 – $7,067 | $17,889 – $17,889 | Ontario |
King’s University College at The University of Western Ontario | $6,723 – $6,723 | $25,666 – $28,743 | $7,067 – $7,067 | $17,889 – $17,889 | Ontario |
Brescia University College | $6,723 – $6,723 | $25,666 – $28,743 | $7,067 – $7,067 | $17,889 – $17,889 | Ontario |
Brock University | $6,574 – $6,766 | $25,293 – $25,293 | $6,500 – $9,085 | $23,504 – $23,504 | Ontario |
York University | $6,798 – $6,798 | $24,964 – $26,030 | $3,190 – $3,190 | $12,000 – $12,550 | Ontario |
Carleton University | $6,742 – $7,129 | $24,761 – $24,761 | $5,504 – $5,810 | $13,060 – $14,466 | Ontario |
Ryerson University | $6,730 – $6,789 | $24,454 – $24,454 | $10,245 – $10,245 | $20,037 – $20,912 | Ontario |
University of Sudbury | $6,380 – $6,667 | $23,563 – $23,563 | * | * | Ontario |
Laurentian University (includes Sudbury) | $6,380 – $6,667 | $23,563 – $23,563 | $9,473 – $9,749 | $18,543 – $19,226 | Ontario |
Wilfrid Laurier University | $6,044 – $6,732 | $23,422 – $24,104 | $8,743 – $8,743 | $20,049 – $20,049 | Ontario |
University of Windsor | $6,444 – $6,444 | $22,660 – $23,500 | $7,977 – $7,977 | $21,525 – $21,525 | Ontario |
Lakehead University | $5,998 – $6,649 | $22,601 – $22,601 | $5,436 – $5,988 | $14,498 – $14,498 | Ontario |
Ontario College of Art & Design | $6,530 – $6,725 * | $22,345 – $22,345 * | $21,021 – $21,021 * | $28,575 – $28,575 * | Ontario |
McMaster University | $6,617 – $6,714 | $20,808 – $27,978 | $7,008 – $7,008 | $16,761 – $17,096 | Ontario |
Ontario Tech University | $6,572 – $6,648 * | $19,735 – $19,941 * | $8,421 – $8,421 * | $18,422 – $18,422 * | Ontario |
Nipissing University | $6,423 – $6,423 | $19,325 – $19,325 | $9,451 – $9,451 | $18,350 – $13,850 | Ontario |
Trent University | $6,798 – $6,798 | $19,160 – $20,366 | $5,994 – $5,994 | $12,810 – $12,810 | Ontario |
Algoma University | $6,517 – $6,517 | $17,252 – $17,252 | * | * | Ontario |
Redeemer University College | $16,792 – $16,792 | $16,792 – $16,792 | * | * | Ontario |
Saint Paul University | $5,279 – $5,279 | $13,271 – $13,271 | $5,628 – $5,628 | $12,768 – $13,405 | Ontario |
Royal Military College of Canada | $5,720 – $5,720 | $5,790 – $5,790 * | $13,560 – $13,560 * | Ontario |
University | Fees Undergraduate / Canadian Students | Fees Undergraduate / Foreign Students | Fees Graduate / Canadian Students | Fees Graduate / Foreign Students | Province |
Athabasca University | $4,760 – $6,540 | $14,330 – $14,900 | $13,500 – $13,500 | $15,500 – $15,500 | Alberta |
Concordia University of Edmonton | $7,140 – $7,140 * | $12,630 – $12,630 * | $10,875 – $10,875 * | $16,365 – $24,548 * | Alberta |
MacEwan University | $4,620 – $4,620 | $18,240 – $18,240 | * | * | Alberta |
Mount Royal University | $4,942 – $4,942 | $18,913 – $18,913 | * | * | Alberta |
The King’s University | $12,710 – $12,710 * | $15,710 – $15,710 * | * | * | Alberta |
University of Alberta | $5,321 – $5,321 | $21,668 – $21,668 | $3,745 – $3,745 | $12,438 – $12,438 | Alberta |
University of Calgary | $5,386 – $5,386 | $18,338 – $18,338 | $1,627 – $7,148 | $3,693 – $16,226 | Alberta |
University of Lethbridge | $4,974 – $4,974 | $12,641 – $12,641 | $5,838 – $5,838 | $13,532 – $13,532 | Alberta |
University | Fees Undergraduate / Canadian Students | Fees Undergraduate / Foreign Students | Fees Graduate / Canadian Students | Fees Graduate / Foreign Students | Province |
Institut national de la recherche scientifique | * | * | $2,684 – $7,860 * | $15,322 – $17,044 * | Québec |
École nationale d’administration publique | * | * | $2,456 – $7,632 * | $15,094 – $16,815 * | Québec |
Université du Québec à Trois-Rivières | $2,456 – $7,632 | $7,632 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $7,632 – $16,816 | Québec |
École Polytechnique de Montréal | $2,456 – $7,632 * | $20,267 – $20,267 * | $2,762 – $8,586 * | $16,980 – $18,918 * | Québec |
École de technologie supérieure | $2,456 – $7,632 * | $19,525 – $19,525 * | $2,456 – $7,632 * | $15,668 – $17,468 * | Québec |
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) | $2,456 – $7,632 * | $17,795 – $19,896 * | $2,456 – $7,632 * | $15,094 – $16,816 * | Québec |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | $2,456 – $7,620 | $16,830 – $16,830 | $7,632 – $7,632 | $15,094 – $16,816 | Québec |
Université du Québec à Chicoutimi | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $18,783 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,816 | Québec |
Concordia University | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $18,783 | $1,842 – $5,724 | $11,320 – $12,612 | Québec |
Bishop’s University | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $18,782 | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | Québec |
Télé-université/ TÉLUQ | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $18,252 | $2,456 – $7,632 | $23,504 – $23,504 | Québec |
Université du Québec à Rimouski | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | Québec |
Université du Québec en Outaouais | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,816 | Québec |
Université de Sherbrooke | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,816 | Québec |
Université de Montréal | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,815 | Québec |
McGill University | $2,456 – $7,632 | $16,816 – $16,816 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,816 | Québec |
Université Laval | $2,456 – $7,632 | $16,815 – $16,815 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,815 | Québec |
Université du Québec à Montréal | $2,456 – $7,632 | $16,815 – $16,815 | $2,456 – $7,632 | $15,094 – $16,815 | Québec |
University | Fees Undergraduate / Canadian Students | Fees Undergraduate / Foreign Students | Fees Graduate / Canadian Students | Fees Graduate / Foreign Students | Province |
The University of British Columbia | $5,294 – $5,294 | $25,978 – $36,588 | $4,898 – $4,898 | $8,605 – $8,605 | British Columbia |
Simon Fraser University | $5,648 – $5,648 | $23,845 – $25,220 | $3,743 – $3,743 | $3,743 – $3,743 | British Columbia |
Trinity Western University | $22,260 – $22,260 | $22,260 – $22,260 | $20,100 – $42,840 | $20,100 – $42,840 | British Columbia |
Royal Roads University | $7,575 – $9,560 * | $20,390 – $20,390 * | $12,670 – $12,865 * | $15,370 – $16,730 * | British Columbia |
University of Victoria | $5,585 – $5,585 | $18,785 – $21,675 | $5,800 – $5,800 | $7,175 – $7,175 | British Columbia |
University of Northern British Columbia | $5,318 – $5,318 | $18,612 – $18,612 | $3,297 – $3,297 | $3,297 – $3,297 | British Columbia |
Kwantlen Polytechnic University | $4,253 – $4,253 | $18,454 – $19,741 | * | * | British Columbia |
University of the Fraser Valley | $4,351 – $4,351 | $17,160 – $17,160 | $17,122 – $17,122 * | $12,500 – $17,160 * | British Columbia |
Thompson Rivers University | $4,228 – $4,228 | $16,800 – $16,800 | $7,432 – $7,432 * | $13,138 – $13,138 * | British Columbia |
Emily Carr University of Art + Design | $4,101 – $4,101 * | $16,407 – $16,407 * | $14,238 – $14,238 * | $14,238 – $14,238 * | British Columbia |
Vancouver Island University | $4,433 – $4,433 | $15,240 – $15,240 | $9,634 – $12,953 * | $17,400 – $17,400 * | British Columbia |
University | Fees Undergraduate / Canadian Students | Fees Undergraduate / Foreign Students | Fees Graduate / Canadian Students | Fees Graduate / Foreign Students | Province |
Université de Saint-Boniface | $3,563 – $3,563 | $7,482 – $7,482 | $1,625 – $1,625 | Manitoba | |
Brandon University | $3,602 – $3,602 | $7,203 – $7,203 | $5,501 – $5,501 * | $5,501 – $5,501 * | Manitoba |
University of Manitoba (includes St. Paul’s College, St. John’s and St. Andrew’s) | $3,778 – $3,778 | $14,382 – $14,382 | $4,962 – $4,962 | $10,916 – $10,916 | Manitoba |
St. Paul’s College | $3,778 – $3,778 | $14,382 – $14,382 | $4,962 – $4,962 | $10,916 – $10,916 | Manitoba |
The University of Winnipeg | $3,675 – $4,230 | $13,695 – $13,695 | $6,631 – $6,631 | $13,705 – $13,705 | Manitoba |
Canadian Mennonite University | $7,410 – $7,410 * | $10,003 – $10,003 * | $7,680 – $7,680 * | $7,680 – $7,680 * | Manitoba |
Mount Allison University | $8,295 – $8,295 | $17,600 – $17,600 | $8,295 – $8,295 | $17,600 – $17,600 | New Brunswick |
University of New Brunswick | $6,758 – $6,758 | $15,951 – $15,951 | $6,843 – $6,843 | $12,144 – $12,144 | New Brunswick |
St. Thomas University | $6,776 – $6,776 | $15,230 – $15,230 | * | * | New Brunswick |
Université de Moncton | $5,947 – $5,947 | $10,899 – $10,899 | $2,565 – $7,902 | $5,040 – $14,892 | New Brunswick |
Memorial University of Newfoundland | $2,550 – $2,550 | $11,460 – $11,460 | $1,905 – $2,859 | $3,222 – $4,833 | Newfoundland & Labrador |
Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD University) | $7,387 – $8,670 * | $19,170 – $19,170 * | $7,447 – $8,730 * | $19,350 – $19,350 * | Nova Scotia |
Acadia University | $7,390 – $8,673 | $17,363 – $17,363 | $7,341 – $8,624 | $17,532 – $17,532 | Nova Scotia |
University of King’s College | $6,561 – $7,844 * | $17,354 – $17,354 * | $4,264 – $7,564 | $12,284 – $16,751 | Nova Scotia |
Dalhousie University | $6,355 – $7,638 | $17,148 – $17,148 | $6,805 – $8,088 | $17,598 – $17,598 | Nova Scotia |
St. Francis Xavier University | $7,287 – $8,570 | $17,140 – $17,140 | $4,730 – $5,500 | $11,000 – $11,000 | Nova Scotia |
Saint Mary’s University | $6,387 – $7,670 | $16,580 – $16,580 | $4,264 – $7,564 | $12,284 – $16,751 | Nova Scotia |
Cape Breton University | $6,517 – $7,800 | $15,600 – $15,600 | $8,487 – $9,770 * | $17,570 – $17,570 * | Nova Scotia |
Mount Saint Vincent University | $6,418 – $7,701 | $15,402 – $15,402 | $5,020 – $5,789 | $10,410 – $10,410 | Nova Scotia |
Université Sainte-Anne | $6,277 – $7,560 | $10,340 – $10,340 | $6,277 – $7,560 * | $10,340 – $10,340 * | Nova Scotia |
University of Prince Edward Island | $6,150 – $6,150 | $13,326 – $13,326 | $4,134 – $5,000 * | $11,310 – $12,176 * | Prince Edward Island |
Luther College | $7,550 – $7,550 | $20,350 – $20,350 | * | * | Saskatchewan |
Campion College | $6,533 – $6,533 | $19,598 – $19,598 | * | * | Saskatchewan |
University of Regina (includes colleges) | $6,533 – $6,533 | $19,598 – $19,598 | $4,268 – $4,268 | $7,745 – $7,745 | Saskatchewan |
First Nations University of Canada | $6,533 – $6,533 | $19,598 – $19,598 | $4,268 – $4,268 | $7,745 – $7,745 | Saskatchewan |
St. Thomas More College | $6,234 – $6,234 | $17,019 – $17,019 | * | * | Saskatchewan |
University of Saskatchewan | $6,234 – $6,234 | $17,019 – $17,019 | $2,758 – $2,758 | $4,358 – $4,358 | Saskatchewan |
Main-Title:
Tuition fees for Foreign and Canadian Student by university in Canada
Keywods:
Cost of Study in Canadian Universities 2019
If you like us to assist you in your application, please contact us below:
ali@meimmigration.com